- Portail de la Haute-Garonne >
- Les Services de l'Etat >
- DDCS >
- Jeunesse et Education Populaire >
- Accueils de jeunes en Haute-Garonne / conventionnement > Tableau comparatif entre un accueil de loisirs sans hébergement et un accueil de jeunes >
Tableau comparatif entre un accueil de loisirs sans hébergement et un accueil de jeunes
|
Caractéristiques |
Type d’accueil |
|
|
Accueil de loisirs |
Accueil de jeunes | |
| Effectifs | 7 à 300 mineurs présents | 7 à 40 mineurs présents |
| Age du public | de l’inscription dans un établissement scolaire à la majorité | 14 ans et plus |
| Mode de l’accueil | en dehors d’une famille | en dehors d’une famille |
| Durée annuelle de l’accueil | pendant au moins 14 jours consécutifs ou non | pendant au moins 14 jours consécutifs ou non |
| Durée journalière | pour au moins 2 heures par jour | pas de condition |
| Sur quels temps ? | sur le temps péri ou extrascolaire | pas de condition |
| Fréquentation | régulière des mineurs | pas de spécification |
| Inscription | obligatoire | pas de condition dans les textes (mais restriction en Haute-Garonne: un jeune ne pourra fréquenter plus de trois mois un accueil sans y être inscrit). |
| Activités | diversifiées et organisées | pas de condition |
| Qualifications du directeur ou du référent | (directeur) fixées à l’article R. 227-14 |
|
| Conditions générales d’encadrement | taux et qualifications réglementaires définis par les articles R. 227-12 à R. 227-17 | définies par convention entre l’organisateur et l’Etat pour répondre aux besoins identifiés |
| Condition d’encadrement des activités physiques | aménagement selon les risques encourus (article R. 227-13 et arrêté du 20 juin 2003 modifié) | pas d’aménagement (application du code du sport) |
| Objectif de l’accueil | à caractère éducatif sans aucune autre condition | à caractère éducatif et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif |
Attention, les conventions relatives aux accueils de jeunes diffèrent d’un département à l’autre : elles ont été conçues en fonction de spécificités départementales, que celles-ci soient territoriales, démographiques, économiques, etc.
Dernière mise à jour : 14/10/2010 Haut



